| 23. PARROQUIA:"SAN LORENZO" DE LONGAVI | ||
| NOMBRE DEL PARROCO: | ||
| COORDINADOR: | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | ALVIAL JORDAN, MARIA | 50 |
| 2 | ANDAUR, MARIA E. | 29 |
| 3 | CERDA, ROSALIA | 9 |
| 4 | GUZMAN, NANCY | 30 |
| 5 | MARTINEZ, GRACIELA | 28 |
| 6 | MOLINA, ANTONIO | 25 |
| 7 | OFICINA MIRAFLORES | 26 |
| 8 | SEPULVEDA, TADEO | 30 |
| 9 | TAPIA COFRE, INES | 34 |
| 10 | TAPIA, SOLANA | 16 |
| 11 | VALENZUELA ALCAVIL, LAURA C. | 30 |
| 12 | VILLALOBOS, GLADYS | 25 |
| 13 | ZURITA ANA Y CARDENAS AIDA | 55 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario