| 29. PARROQUIA:"SAN JOSE DE CONSTITUCION" | ||
| NOMBRE DEL PARROCO: Gonzalo Aravena Valenzuela | ||
| COORDINADOR: Hilda Vergara | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | ARIAS, IRMA | 22 |
| 2 | AGUIRRE, MARIA INES | 49 |
| 3 | LOPEZ, MARIA INES | 90 |
| 4 | SEPULVEDA,MARIO | 11 |
| 5 | SANCHEZ, NANCY | 35 |
| 6 | ESPINOZA, NELY | 20 |
| 7 | SAAVEDRA, ISNELDA | 18 |
| 8 | SAVEDRA, LIBIO | 17 |
| 9 | SALAS, ROSA | 21 |
| 10 | ROJAS, CARMEN | 18 |
| 11 | VILLALOBOS, SUSANA | 47 |
| 12 | MADRID, GEORGINA | 64 |
| 13 | CANCINO, ALICIA | 8 |
| 14 | CANTO, APARICIO | 40 |
| 15 | FAUNDEZ, CRISTINA | 125 |
| 16 | RODRIGUEZ, VERONICA | 12 |
| 17 | GAJARDO, MARGOT | 43 |
| 18 | PEREZ, CECILIA | 20 |
| 19 | VARELA, IRMA | 8 |
| 20 | VALDES, MARISOL | 24 |
| 21 | LOYOLA, MAGALY | 33 |
| 22 | TOLEDO, LUCIA | 32 |
| 23 | SALAZAR, CARMEN | 26 |
| 24 | MONTECINOS, MARTA | 15 |
| 25 | GAETE, LUCY | 39 |
| 26 | CORDERO, GLORIA | 27 |
| 27 | BARRERA, FLOR | 2 |
| 28 | JAQUE, CAROLINA | 11 |
| 29 | MELLADO,TERESA | 22 |
| 30 | HOFFSTETTERS, RAQUEL | 19 |
| 31 | AREVALO, MONICA | 18 |
| 32 | CASTILLO, ISABEL | 18 |
| 33 | CHAMORRO, HERMOSINA | 8 |
| 34 | GOMEZ, JUANA | 74 |
| 35 | MEDEL, GUILLERMINA | 46 |
| 36 | NUÑEZ, GRACIELA | 59 |
| 37 | SANDOVAL, OLGA | 30 |
| 38 | VERA M, MARIA | 11 |
| 39 | VERGARA, HILDA | 83 |
lunes, 7 de noviembre de 2011
Parroquia San José de Constituciòn
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario