| 29. PARROQUIA:"SAN JOSE DE CONSTITUCION" | ||
| NOMBRE DEL PARROCO: Gonzalo Aravena Valenzuela | ||
| COORDINADOR: Hilda Vergara | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | ARIAS, IRMA | 22 |
| 2 | AGUIRRE, MARIA INES | 49 |
| 3 | LOPEZ, MARIA INES | 90 |
| 4 | SEPULVEDA,MARIO | 11 |
| 5 | SANCHEZ, NANCY | 35 |
| 6 | ESPINOZA, NELY | 20 |
| 7 | SAAVEDRA, ISNELDA | 18 |
| 8 | SAVEDRA, LIBIO | 17 |
| 9 | SALAS, ROSA | 21 |
| 10 | ROJAS, CARMEN | 18 |
| 11 | VILLALOBOS, SUSANA | 47 |
| 12 | MADRID, GEORGINA | 64 |
| 13 | CANCINO, ALICIA | 8 |
| 14 | CANTO, APARICIO | 40 |
| 15 | FAUNDEZ, CRISTINA | 125 |
| 16 | RODRIGUEZ, VERONICA | 12 |
| 17 | GAJARDO, MARGOT | 43 |
| 18 | PEREZ, CECILIA | 20 |
| 19 | VARELA, IRMA | 8 |
| 20 | VALDES, MARISOL | 24 |
| 21 | LOYOLA, MAGALY | 33 |
| 22 | TOLEDO, LUCIA | 32 |
| 23 | SALAZAR, CARMEN | 26 |
| 24 | MONTECINOS, MARTA | 15 |
| 25 | GAETE, LUCY | 39 |
| 26 | CORDERO, GLORIA | 27 |
| 27 | BARRERA, FLOR | 2 |
| 28 | JAQUE, CAROLINA | 11 |
| 29 | MELLADO,TERESA | 22 |
| 30 | HOFFSTETTERS, RAQUEL | 19 |
| 31 | AREVALO, MONICA | 18 |
| 32 | CASTILLO, ISABEL | 18 |
| 33 | CHAMORRO, HERMOSINA | 8 |
| 34 | GOMEZ, JUANA | 74 |
| 35 | MEDEL, GUILLERMINA | 46 |
| 36 | NUÑEZ, GRACIELA | 59 |
| 37 | SANDOVAL, OLGA | 30 |
| 38 | VERA M, MARIA | 11 |
| 39 | VERGARA, HILDA | 83 |
lunes, 7 de noviembre de 2011
Parroquia San José de Constituciòn
Parroquia San Francisco de Cauquenes
| 26. PARROQUIA:"SAN FRANCISCO DE CAUQUENES" | ||
| NOMBRE DEL PARROCO: Luis H. Alarcón Alarcón | ||
| COORDINADOR: ANITA, MORENO | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | BUSTOS ADRIANA | 28 |
| 2 | ARELLANO MYRIAM | 16 |
| 3 | HERNANDEZ GILDA | 9 |
| 4 | OFICINA | 10 |
| 5 | PEREZ MIRIAM | 22 |
| 6 | PEREZ OLGA | 15 |
| 7 | PEREZ CRISTINA | 19 |
| 8 | ARAVENA REGINA | 23 |
| 9 | COLOMA NOLFA | 7 |
| 10 | CORONEL DE MAULE | 42 |
| 11 | POCILLAS | 18 |
| 12 | RAHUE | 15 |
| 13 | SANTA ANA | 11 |
| 14 | TRES ESQUINAS | 15 |
| 15 | DARRIALES | 18 |
Parroquia San Alfonso de Cauquenes
| 25. PARROQUIA. "SAN ALFONSO DE CAUQUENES" | ||
| NOMBRE DEL PARROCO: | ||
| COORDINADOR: | ||
| VISITADORES: | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | CANCINO, LIDIA | 15 |
| 2 | CHAVEZ, CARLINA | 35 |
| 3 | CORTES, CECILIA | 25 |
| 4 | ESPINOZA, MORAIMA | 24 |
| 5 | FLORES, VIOLETA | 40 |
| 6 | GUTIERREZ, MARGARITA | 13 |
| 7 | HORMAZABAL, MARGARITA | 37 |
| 8 | LUNA, LAURA | 40 |
| 9 | MUÑOZ, LUIS | 32 |
| 10 | PADILLA, HORACIO | 29 |
| 11 | PARROQUIA | 61 |
| 12 | RAMOS, LEONTINA | 33 |
| 13 | REYES ALICIA | 32 |
| 14 | TORRES, CRISTINA | 25 |
| 15 | TORRES, ORFILIA | 23 |
Parroquia San Pedro de Cauquenes
| 24. PARROQUIA:"SAN PEDRO" DE CAUQUENES | ||
| NOMBRE DEL PARROCO:ULLOA OLIVEROS,JOSE | ||
| COORDINADORA: "ELBA, DIAZ TELLEZ" | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | ALARCON CORDERO, PAULINA ELENA | 56 |
| 2 | ARAVENA ARAVENA, MARIA ANGELICA | 7 |
| 3 | ARAVENA VILLANUEVA, MARIA | 10 |
| 4 | CID ARAVENA, YOLANDA ESTER | 17 |
| 5 | DAGUERRESSAR MASAFIERRO, NORAH | 19 |
| 6 | DEL RIO HURTADO,LUZ HERMINIA | 33 |
| 7 | DIAZ TELLEZ, ELBA | 24 |
| 8 | DOMINGUEZ BRAVO, MARIA HILDA A. | 15 |
| 9 | FUENTES ARAVENA, VITELIA ROSA | 12 |
| 10 | MEDEL AGURTO, MARIA ELIANA | 20 |
| 11 | SALAS PEREZ, AGUEDA | 17 |
| 12 | VALDES ORELLANA, ENEDINA | 39 |
Parroquia San Lorenzo de Longavi
| 23. PARROQUIA:"SAN LORENZO" DE LONGAVI | ||
| NOMBRE DEL PARROCO: | ||
| COORDINADOR: | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | ALVIAL JORDAN, MARIA | 50 |
| 2 | ANDAUR, MARIA E. | 29 |
| 3 | CERDA, ROSALIA | 9 |
| 4 | GUZMAN, NANCY | 30 |
| 5 | MARTINEZ, GRACIELA | 28 |
| 6 | MOLINA, ANTONIO | 25 |
| 7 | OFICINA MIRAFLORES | 26 |
| 8 | SEPULVEDA, TADEO | 30 |
| 9 | TAPIA COFRE, INES | 34 |
| 10 | TAPIA, SOLANA | 16 |
| 11 | VALENZUELA ALCAVIL, LAURA C. | 30 |
| 12 | VILLALOBOS, GLADYS | 25 |
| 13 | ZURITA ANA Y CARDENAS AIDA | 55 |
Parroquia San Ramon de Retiro
| 22. PARROQUIA: "SAN RAMON DE RETIRO" | ||
| NOMBRE DEL PARROCO:"SCHNITZLER H. ROLF" | ||
| COORDINADOR: MONICA GUTIERREZ | ||
| VISITADORES | ||
| NOMBRE COMPLETO | Nº CONT | |
| 1 | ABARCA ZUÑIGA, DANIEL DEL CARMEN. | 17 |
| 2 | CONCHA URRA, MARIA ISABEL | 34 |
| 3 | GUTIERREZ ZENTENO, MONICA CECILIA | 28 |
| 4 | YAÑEZ MORALES, ANA MARIA. | 14 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)